根据教育部有关高水平运动队招生工作要求,按照《华中师范大学2025年高水平运动队招生简章》的规定,经学校研究,确定我校2025年高水平运动队体育专项考试合格名单(已被高校体育单招拟录取的考生,不列入合格名单)。现予以公示,公示期为6月5日-11日。公示期间如对该名单存在异议或疑问,请于工作时间致电027-67863206(本科招生办)、67868009(纪委办)反映,逾期不予受理。
注意事项:
1.专项考试合格考生的高考文化课成绩要求为不低于生源省份普通类本科批次录取控制分数线的80%。
2.所有进入合格名单的考生,须在高考成绩公布后,6月26日18:00前,下载并填写附件中的《华中师范大学2025年高水平运动队报考意向确认书》,将扫描件及考生本人身份证复印件发送至邮箱zb@ccnu.edu.cn。逾期未发送邮件的考生,视为放弃我校高水平运动队后续入围、录取资格。
3.排序规则以同一项目考生体育专项成绩从高到低排序。体育专项成绩相同者,依据国家体育总局公布的《体育专项考试方法与评分标准(2025版)》中相关项目的同分排序规则及我校2025年高水平运动队招生简章中的规则排序。
项目 | 姓名 | 性别 | 生源地/报名地 | 运动等级 | 体育专项成绩 |
羽毛球 | 荣泽润 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 91.35 |
羽毛球 | 佘宇豪 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 87.02 |
羽毛球 | 廖晟瑜 | 男 | 广西 | 一级运动员 | 87.02 |
羽毛球 | 潘俊哲 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 87.02 |
羽毛球 | 汪彦林 | 男 | 广西 | 一级运动员 | 82.7 |
羽毛球 | 陈昊一 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 82.7 |
羽毛球 | 张家逸 | 男 | 内蒙古 | 一级运动员 | 82.7 |
羽毛球 | 罗琳翔 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 82.7 |
羽毛球 | 马彬宁 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 74.04 |
羽毛球 | 谭锴 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 74.04 |
羽毛球 | 曾子轩 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 74.04 |
羽毛球 | 张骏 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 65.39 |
羽毛球 | 王瀚晨 | 男 | 黑龙江 | 一级运动员 | 61.07 |
羽毛球 | 周一轩 | 男 | 江苏 | 一级运动员 | 61.07 |
羽毛球 | 胡浩宇 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 61.07 |
羽毛球 | 王梓彤 | 女 | 北京 | 一级运动员 | 88.4 |
羽毛球 | 姜惟馨 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 88.4 |
羽毛球 | 张婷婷 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 88.4 |
羽毛球 | 王紫涵 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 84.5 |
羽毛球 | 李欣格 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 72.9 |
羽毛球 | 窦雨知 | 女 | 甘肃 | 一级运动员 | 72.9 |
羽毛球 | 周雨歆 | 女 | 北京 | 一级运动员 | 72.9 |
羽毛球 | 金家仪 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 69.1 |
羽毛球 | 朱亭轩 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 69.1 |
羽毛球 | 张译心 | 女 | 辽宁 | 一级运动员 | 65.2 |
羽毛球 | 黎敏行 | 女 | 广东 | 一级运动员 | 61.4 |
游泳(100米仰泳) | 黎俊山 | 男 | 天津 | 运动健将 | 98.5 |
游泳(100米仰泳) | 张家铭 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 97 |
游泳(100米仰泳) | 李昀泽 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 95 |
游泳(100米仰泳) | 于天洋 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 94 |
游泳(100米仰泳) | 赵常然 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 94 |
游泳(100米仰泳) | 吕易乘 | 男 | 浙江 | 一级运动员 | 92.5 |
游泳(100米仰泳) | 陈怡菲 | 女 | 上海 | 一级运动员 | 95 |
游泳(100米仰泳) | 李子雯 | 女 | 北京 | 一级运动员 | 94 |
华中师范大学本科招生办公室
2025年6月5日