根据教育部依据台湾地区大学入学考试学科能力测验成绩招收台湾高中毕业生相关规定以及《华中师范大学2025年依据台湾地区大学入学考试学科能力测验成绩招收台湾高中毕业生简章》,我校于2025年4月26日举行了相关学科面试。根据考生面试成绩,经学校本科生招生领导小组讨论,划定分数线为91分。现将拟录取考生名单(考生录取详细信息请于5月15日后登陆报名系统查看)公示如下:
通行证证号 | 性别 | 面试成绩 |
07074765 | 女 | 96.00 |
08845810 | 女 | 95.33 |
07035388 | 女 | 95.33 |
06427452 | 女 | 94.33 |
11537337 | 女 | 94.33 |
07170821 | 女 | 94.33 |
06927139 | 女 | 94.33 |
12029754 | 男 | 94.00 |
07728069 | 男 | 93.67 |
30237163 | 男 | 93.67 |
07063134 | 女 | 93.67 |
09004013 | 女 | 93.67 |
12022490 | 男 | 93.33 |
11136780 | 女 | 93.33 |
07401449 | 女 | 93.33 |
08229426 | 女 | 93.33 |
09521590 | 女 | 93.33 |
07482134 | 女 | 93.00 |
07060520 | 男 | 93.00 |
07509483 | 女 | 92.67 |
06333847 | 女 | 92.67 |
07061749 | 女 | 92.67 |
30358981 | 男 | 92.67 |
06072906 | 女 | 92.67 |
06734355 | 男 | 92.67 |
06956283 | 女 | 92.67 |
12008116 | 女 | 92.33 |
06810145 | 男 | 92.33 |
07319784 | 男 | 92.33 |
07146776 | 女 | 92.33 |
07294333 | 男 | 92.33 |
08033538 | 女 | 92.00 |
11122544 | 女 | 92.00 |
06938582 | 女 | 92.00 |
07391116 | 男 | 92.00 |
06990228 | 女 | 92.00 |
07146092 | 女 | 92.00 |
06786950 | 男 | 92.00 |
07478445 | 男 | 91.67 |
06917509 | 男 | 91.67 |
11250562 | 女 | 91.67 |
06993750 | 女 | 91.67 |
08863274 | 女 | 91.67 |
07160491 | 女 | 91.67 |
07056653 | 男 | 91.67 |
07036770 | 女 | 91.67 |
07100637 | 男 | 91.33 |
11932663 | 男 | 91.33 |
07010330 | 女 | 91.33 |
06709131 | 男 | 91.33 |
07257888 | 男 | 91.33 |
07060732 | 女 | 91.33 |
12054077 | 女 | 91.33 |
07063886 | 女 | 91.33 |
07091035 | 男 | 91.33 |
06657704 | 男 | 91.33 |
11913258 | 女 | 91.33 |
08623137 | 女 | 91.33 |
07008606 | 女 | 91.33 |
07238307 | 男 | 91.33 |
30285288 | 男 | 91.33 |
07755604 | 女 | 91.33 |
07525041 | 男 | 91.00 |
06923587 | 女 | 91.00 |
06823661 | 男 | 91.00 |
07349429 | 女 | 91.00 |
08930757 | 女 | 91.00 |
11659798 | 女 | 91.00 |
公示期为5月6日至8日,公示期间,如有异议,请于工作时间致电027-67867080、67868009反映。
华中师范大学本科招生办公室
2025年5月6日