根据教育部依据台湾地区大学入学考试学科能力测验成绩招收台湾高中毕业生相关规定以及《华中师范大学2024年依据台湾地区大学入学考试学科能力测验成绩招收台湾高中毕业生简章》,我校于2024年4月27日举行了相关学科面试。根据考生面试成绩,经学校本科生招生领导小组讨论,划定分数线为89分。现将拟录取考生名单(考生录取详细信息请于5月15日后登陆报名系统查看)公示如下:
| 通行证证号 | 性别 | 面试成绩 | 
| 06698666 | 女 | 96.67 | 
| 06337248 | 男 | 95.67 | 
| 09023200 | 女 | 95.33 | 
| 06709880 | 男 | 95.33 | 
| 08703453 | 女 | 95 | 
| 06350805 | 女 | 95 | 
| 06293851 | 女 | 94.67 | 
| 06966570 | 男 | 94.67 | 
| 08702046 | 女 | 94.33 | 
| 09512733 | 女 | 94 | 
| 06502575 | 女 | 94 | 
| 06526058 | 女 | 93.33 | 
| 06639993 | 女 | 93.33 | 
| 06680449 | 男 | 93.33 | 
| 05845845 | 男 | 93 | 
| 10443914 | 男 | 93 | 
| 06682659 | 男 | 93 | 
| 06440737 | 女 | 93 | 
| 06701992 | 女 | 93 | 
| 08535863 | 女 | 92.67 | 
| 06487766 | 女 | 92.67 | 
| 30318331 | 男 | 92.67 | 
| 10889150 | 女 | 92.33 | 
| 07353216 | 男 | 92.33 | 
| 07685450 | 男 | 92.33 | 
| 06295756 | 女 | 92.33 | 
| 06951843 | 男 | 92.33 | 
| 06693508 | 男 | 92 | 
| 06785021 | 男 | 92 | 
| 11096761 | 女 | 91.67 | 
| 08585720 | 男 | 91.67 | 
| 07093559 | 女 | 91.67 | 
| 06435861 | 女 | 91.33 | 
| 11162701 | 男 | 91.33 | 
| 06897466 | 女 | 91.33 | 
| 06479515 | 女 | 91 | 
| 07223216 | 女 | 91 | 
| 07191440 | 男 | 91 | 
| 06789052 | 男 | 91 | 
| 07022062 | 男 | 90.67 | 
| 06706627 | 男 | 90.67 | 
| 07059482 | 女 | 90.67 | 
| 07111536 | 男 | 90.67 | 
| 06694735 | 女 | 90.67 | 
| 20008458 | 女 | 90.67 | 
| 06352944 | 女 | 90.33 | 
| 06825648 | 女 | 90.33 | 
| 06505695 | 女 | 90 | 
| 08075622 | 男 | 90 | 
| 08716092 | 女 | 90 | 
| 06565694 | 女 | 90 | 
| 06599868 | 女 | 89.67 | 
| 06402986 | 女 | 89.67 | 
| 10987466 | 女 | 89.67 | 
| 06570867 | 女 | 89.67 | 
| 06517202 | 女 | 89.67 | 
| 06780098 | 男 | 89.33 | 
| 07525444 | 男 | 89.33 | 
| 07340971 | 女 | 89 | 
| 06394942 | 女 | 89 | 
| 06427639 | 女 | 89 | 
| 06101736 | 女 | 89 | 
公示期为5月8日至10日,公示期间,如有异议,请于工作时间致电027-67867080、67868009反映。
华中师范大学本科招生办公室
2024年5月8日