根据《2025年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2024〕256号)和《华中师范大学2025年运动训练专业招生简章》的相关规定,经学校研究决定,在我校招生简章规定的文化和专项成绩录取控制线基础上,参照招生简章公布的计划和相关录取规则,综合考虑各项目实际生源情况和我校运动训练专业人才培养需求,确定我校拟录取名单并公示如下(公示时间:2025年5月28日-6月1日):
姓名 | 性别 | 生源地 | 运动等级 | 项目 | 文化成绩 | 专项成绩 | 综合成绩 | 志愿 |
范清元 | 男 | 重庆 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 435.0 | 99.0 | 91.05 | 一志愿 |
刘家宁 | 男 | 山西 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 388.0 | 100.0 | 89.4 | 一志愿 |
陈家豪 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 385.5 | 100.0 | 89.28 | 一志愿 |
蒋溪泉 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 371.5 | 100.0 | 88.58 | 一志愿 |
胡梓康 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 347.0 | 100.0 | 87.35 | 一志愿 |
陈嘉亿 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 326.0 | 100.0 | 86.3 | 一志愿 |
刘昂鑫 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 316.0 | 100.0 | 85.8 | 一志愿 |
廖玮 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 田径(径赛) | 310.5 | 100.0 | 85.53 | 一志愿 |
曹鲁 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 篮球 | 485.0 | 79.57 | 79.95 | 一志愿 |
马翊雄 | 男 | 内蒙古 | 一级运动员 | 篮球 | 386.0 | 83.2 | 77.54 | 一志愿 |
陈静海 | 男 | 北京 | 一级运动员 | 篮球 | 407.5 | 76.0 | 73.58 | 二志愿 |
黄晓锋 | 女 | 福建 | 一级运动员 | 篮球 | 309.0 | 82.03 | 72.87 | 一志愿 |
王甜 | 女 | 江苏 | 一级运动员 | 篮球 | 281.0 | 82.07 | 71.5 | 一志愿 |
陈鑫 | 女 | 吉林 | 一级运动员 | 篮球 | 348.0 | 77.13 | 71.39 | 一志愿 |
杨月洁 | 女 | 安徽 | 一级运动员 | 篮球 | 335.0 | 78.03 | 71.37 | 一志愿 |
薄小溪 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 篮球 | 288.5 | 75.4 | 67.21 | 一志愿 |
何政昊 | 男 | 四川 | 一级运动员 | 足球(守门员) | 446.0 | 93.2 | 87.54 | 一志愿 |
郑宇 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 足球(守门员) | 433.5 | 93.3 | 86.99 | 一志愿 |
赵瀚平 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 470.5 | 92.0 | 87.93 | 一志愿 |
王世玉 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 346.5 | 89.1 | 79.7 | 一志愿 |
曾钺 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 312.0 | 91.2 | 79.44 | 一志愿 |
苏明达 | 男 | 河北 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 354.0 | 87.5 | 78.95 | 一志愿 |
宫皓崇 | 男 | 山东 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 293.5 | 85.0 | 74.18 | 一志愿 |
宋俊慷 | 男 | 湖南 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 435.5 | 88.4 | 83.66 | 二志愿 |
叶耀尹 | 男 | 广西 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 407.5 | 87.1 | 81.35 | 二志愿 |
刘炜烨 | 男 | 广东 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 303.5 | 85.1 | 74.75 | 二志愿 |
王春煜 | 男 | 甘肃 | 一级运动员 | 足球(非守门员) | 259.0 | 86.3 | 73.36 | 二志愿 |
王鑫泽 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 272.0 | 88.4 | 75.48 | 一志愿 |
崔玺涛 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 276.0 | 87.2 | 74.84 | 一志愿 |
米喆鸿 | 女 | 内蒙古 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 336.0 | 88.5 | 78.75 | 一志愿 |
冯永青 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 344.5 | 87.4 | 78.41 | 一志愿 |
李婷婷 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 355.0 | 85.8 | 77.81 | 一志愿 |
王若璇 | 女 | 内蒙古 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 339.5 | 86.3 | 77.39 | 一志愿 |
王瑾晨 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 322.0 | 86.4 | 76.58 | 一志愿 |
廖怡宁 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 308.0 | 86.8 | 76.16 | 一志愿 |
钱馨可 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 314.0 | 85.1 | 75.27 | 一志愿 |
潘真桢 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 279.0 | 87.0 | 74.85 | 一志愿 |
余星 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 248.5 | 88.6 | 74.45 | 一志愿 |
伍思琪 | 女 | 湖南 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 268.5 | 86.8 | 74.19 | 一志愿 |
赵金茗 | 女 | 辽宁 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 239.0 | 87.5 | 73.2 | 一志愿 |
张芮嘉 | 女 | 山东 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 249.5 | 85.6 | 72.4 | 一志愿 |
周静怡 | 女 | 重庆 | 一级运动员 | 排球(非自由防守人) | 235.5 | 86.1 | 72.05 | 一志愿 |
熊雨泽 | 男 | 福建 | 一级运动员 | 乒乓球 | 329.5 | 93.67 | 82.04 | 一志愿 |
吕东阳 | 男 | 山东 | 运动健将 | 乒乓球 | 256.5 | 96.83 | 80.61 | 一志愿 |
徐浩添 | 男 | 辽宁 | 一级运动员 | 乒乓球 | 238.0 | 93.67 | 77.47 | 一志愿 |
王鸾希 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 乒乓球 | 342.0 | 90.54 | 80.48 | 一志愿 |
杨煜晴 | 女 | 湖北 | 一级运动员 | 乒乓球 | 312.5 | 90.54 | 79.0 | 一志愿 |
徐欣璐 | 女 | 浙江 | 一级运动员 | 乒乓球 | 427.0 | 93.69 | 86.93 | 二志愿 |
时可 | 女 | 湖北 | 运动健将 | 体操 | 414.0 | 98.0 | 89.3 | 一志愿 |
王晓亮 | 男 | 湖北 | 一级运动员 | 体操 | 386.5 | 93.44 | 84.73 | 一志愿 |
兰格 | 女 | 湖北 | 一级运动员 | 艺术体操 | 449.5 | 89.31 | 84.99 | 一志愿 |
赵婉琪 | 女 | 河北 | 一级运动员 | 艺术体操 | 410.0 | 89.03 | 82.82 | 一志愿 |
庄佳怡 | 女 | 湖北 | 一级运动员 | 艺术体操 | 409.5 | 87.23 | 81.54 | 一志愿 |
说明:以上拟录取名单需经国家体育总局、教育部及各省级招生主管部门审核。
华中师范大学本科招生办公室
2025年5月28日